Die 3D-Tiere im Wald warn nicht froh,
denn die Keltenschanzler trafen sie im Nu so.
Nur einer blieb heil –
kein Pfeil, kein Pfeilgeheul:
Der Guschu – beim Selfie mit Jason ganz froh!
Limerick by powered AI
Juli 17 2025
Jason und der Guschu
Juni 03 2025
Wilderer 3D-Runde – Juni Update
Wir haben die Pflöcke für den Juni und damit 10 neue Schüsse auf unserem Gelände für Euch gestellt. Und hoffen Ihr habt auch diesen Monat viel Freude mit unserem kleinen Parcours und den neuen Zielen. Wir wünschen Euch viel Erfolg und Spass bei der Wilderer 3D-Runde des Monats Juni.
Desweiteren möchten wir Euch die Ergebnisse für den Monat Mai nicht vorenthalten. Schönen Dank fürs Mitmachen!
# | Name | Geschlecht | Altersklasse | Bogenklasse | Punkte |
1 | Toni Zettl | männlich | Erwachsen (18+) | Compound | 197 |
2 | Robert Underberg | männlich | Erwachsen (18+) | Compound | 193 |
3 | Thomas Müller | männlich | Erwachsen (18+) | Compound | 190 |
4 | Katharina Zettl | weiblich | Erwachsen (18+) | Compound | 178 |
5 | Ulrich Sprung | männlich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 175 |
6 | Thomas Ostermeier | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 168 |
7 | Alex Stelzl | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 146 |
8 | Alexander Otto | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 145 |
9 | Jörn Richter | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 137 |
10 | Markus Fritzen | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 134 |
10 | Ulli Mörk | männlich | Erwachsen (18+) | Primitv-Langbogen | 134 |
12 | Jason | männlich | Jugend (15+) | Blankbogen | 133 |
13 | Frank Richter | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 130 |
14 | Niels Koopmann | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 125 |
15 | Christine Müller-Kucera | weiblich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 115 |
16 | Olaf von-Dehn-Rotfelser | männlich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 100 |
16 | Markus Schubert | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 100 |
18 | Karin von-Dehn-Rotfelser | weiblich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 98 |
19 | Florian Boczek | männlich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 96 |
20 | Gerd Kostka | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 95 |
21 | Annette Scharrer | weiblich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 81 |
22 | Mario Kunath | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 74 |
23 | Behboud Ka | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 70 |
24 | Theresa Otto | weiblich | Schüler | Intuitiv Recurvebogen | 57 |
25 | Johannes Staffler | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 30 |
Änderungen, Korrekturen, Wünsche, Kritik, Feedback bitte an die folgende Emailadresse schicken:
=> wilderer-runde@bc-keltenschanze.de .
Apr. 24 2025
Ab sofort: Dienstags 18:00 Uhr Schütz:innen-Training
Für die Freiluftsaison 2025 findet ab dem 29. April wieder jeden Dienstag ab 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein Training für unsere Schützinnen und Schützen statt.
An dieser Stelle wollen wir Trainer uns Euch kurz vorstellen und auf der folgenden Seite steht ob ein Training stattfindet bzw. welche Trainingsschwerpunkte wir uns vornehmen. (Ob wir Trainings während der Ferien anbieten liegt unter anderem auch an Eurer aktiven Rückmeldung!)
Jede Schützin und jeder Schütze des Vereins ist willkommen. Auch Gastschützen können gerne unter Beachtung der Gastschützenregelung teilnehmen, mit der Einschränkung das Ihr eine vollständige Bogensport Ausrüstung habt und schon eigenständig Bogenschiessen könnt.
Wir können Euch nicht im Rahmen des Dienstag-Trainings die Grundlagen beibringen. Solltet Ihr also noch nicht mit dem Bogenschiessen vertraut sein und/oder noch keine eigene Ausrüstung haben dann kommt doch bitte zuerst im Schnuppertraining vorbei.
Treffpunkt mit aufgebautem Bogen ist immer um 18:00 Uhr auf der Wiese im Kessel. Nach Möglichkeit bitte selber Therabänder mitbringen und überlegt Euch auch eine Aufwärmübung die Ihr beisteuern möchtet. Bitte beachtet auch die Information zum Zeckenschutz.
Anschließend nach dem Training: g`mütliches Beisammensein & Training gemeinsam ausklingen lassen.
Apr. 18 2025
Frühjahrsturnier 2025
Frühjahrsturnier Feld 2025 auf der Keltenschanze von Markus Fritzen
Wieder einmal können wir BCK-ler auf ein Wochenende voll Arbeit, etwas Stress und wenig Schlaf zurückblicken. Allerdings auch auf über 150 strahlende Gesichter von Schützen und Schützinnen. 150 Menschen, die Spaß hatten rund um die Keltenschanze ihrer Leidenschaft mit Pfeil und Bogen nachzugehen und die wie immer von einem perfekten Catering versorgt wurden. Vielen Dank somit wieder einmal an die dutzenden helfenden Hände, die ohne zu zögern ihre Freizeit dem Verein zur Verfügung gestellt und damit diesen wichtigen Part übernommen haben, ohne den so ein Großevent zu stemmen unmöglich wäre.
Alleine 101 Bogenbegeisterte kamen am Samstag zu dem von Toni wieder super ausgesteckten Turnier, um dieses Jahr auch endlich einmal Glück mit dem Wetter zu haben. Zwar war es bisserl frisch am Morgen, es konnte spätestens ab Mittag im T-Shirt geschossen werden. Die notwendigen Ziele wurden am Vortag wieder von über 20 Helfer/innen aufgebaut und auch der Kessel für die Gäste aus Nah und Fern (unglaublich welchen Anreise-Radius unsere Teilnehmer hatten…) herausgeputzt.
Somit konnte jeder sein Können bei den 24 Scheiben (12 bekannte Entfernungen rund um unsere Hütte, sowie 12 unbekannte im Gelände drum herum) auf Nah oder (sehr) Fern unter Beweis stellen und so mancher mit einer neuen Anstecknadel wieder die Heimreise antreten.
Der Sonntag gehörte dann wie immer den BCKlern und ein paar Gastschützen aus dem Münchner Schützenbezirk , die unseren Parcours auch für deren eigene Vereinsmeisterschaft genutzt haben.
45 Teilnehmer in den Vereinsfarben zogen los um (für die meisten doch eher ungewohnt) auf Scheiben zu schießen, aus Entfernungen, die definitiv nicht alltäglich waren. Aber den Berichten nach gab es trotzdem deutlich weniger Pfeilverluste als bei den 3D Turnieren… Somit alles richtiggemacht.
Hut ab speziell vor unseren 15 unter 18-jährigen, die in der für sie ungewohnten Disziplin tapfer sich durch die 24 Ziele kämpften, auch wenn oftmals Bogen und Schützen am Limit der Möglichkeiten waren.
Umso glücklicher und zufriedener waren aber dann am Ende alle im Kessel bei Kajo‘s Kelteneintopf und der abschließenden Siegerehrung.
Wie auch am Freitag durften wir uns im Anschluss über viele helfende Hände auch beim Abbau des Turniers freuen, so, dass wir dem Förster und den Tieren bis zum Herbst wieder ihren Frieden lassen. Dann kommt die nächste Welle an Schützen in das ansonsten so beschauliche Naherholungsgebiet rund um den Germeringer See.
Nochmals Danke an alle für Hilfe bei allem was angefallen ist an diesem Wochenende, denn nur durch euch sind wir einfach der beste Verein 😊
Apr. 18 2025
Vereinsmeisterschaft Feld
Am Sonntag, 13.4. haben wir unsere Vereinsmeisterschaft Feld geschossen. Schee war’s. Hier sind die korrigierte Fassung:
Gesamtliste_VM_Feld_2025-04-25
Vereinsmeisterschaft WA Feldbogen 2025 | ||||||||
Damen Blankbogen | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Kipferler | Nora | Damen | Blank | 314 | 23 | 9 | ja |
2 | Seller | Eileen | Damen | Blank | 271 | 13 | 8 | ja |
3 | Müller-Kucera | Christine | Damen | Blank | 147 | 2 | 2 | nein |
4 | Deschler | Nicky | Damen | Blank | 77 | 1 | 1 | nein |
Damen Compound | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Zettl | Katharina | Damen | Compound | 354 | 32 | 19 | ja |
2 | Zenkert | Barbara | Damen | Compound | 299 | 14 | 10 | nein |
3 | Severin | Elke | Damen | Compound | 250 | 10 | 4 | ja |
Herren Blankbogen | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Sprung | Uli | Herren | Blank | 261 | 10 | 7 | ja |
2 | Simon | Oliver | Herren | Blank | 232 | 8 | 6 | nein |
3 | Kruska | Stefan | Herren | Blank | 206 | 4 | 5 | ja |
4 | Kuhnert | Mario | Herren | Blank | 175 | 6 | 3 | nein |
5 | Fritzen | Markus | Herren | Blank | 154 | 5 | 1 | nein |
6 | Richter | Frank | Herren | Blank | 147 | 4 | 1 | nein |
7 | Boczek | Florian | Herren | Blank | 130 | 3 | 2 | nein |
8 | Kostka | Gerd | Herren | Blank | 109 | 0 | 0 | nein |
9 | Deschler | Franz | Herren | Blank | 107 | 3 | 2 | nein |
Vereinsmeisterschaft WA Feldbogen 2025 | ||||||||
Herren Master Blankbogen | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Popp | Christian | Herren Master | Blank | 255 | 12 | 6 | ja |
2 | Klingler | Michael | Herren Master | Blank | 219 | 5 | 2 | ja |
3 | Otto | Alexander | Herren Master | Blank | 213 | 9 | 2 | nein |
4 | Spouse | Ben | Herren Master | Blank | 94 | 4 | 0 | nein |
5 | Heyne | Christian | Herren Master | Blank | 51 | 0 | 0 | nein |
Herren Master Compound | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Underberg | Robert | Herren Master | Compound | 343 | 21 | 19 | ja |
2 | Severin | Kajo | Herren Master | Compound | 298 | 16 | 10 | ja |
Herren Master Recurve | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Busch | Erwin | Herren Master | Recurve | 284 | 9 | 6 | ja |
2 | Fumy | Alexander | Herren Master | Recurve | 109 | 5 | 1 | nein |
Jugend Blankbogen | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Göbel | Jason | Jugend | Blank | 283 | 9 | 14 | ja |
2 | Aßmann | Sophia-Marie | Jugend | Blank | 135 | 2 | 1 | ja |
3 | Leitl | Franziska | Jugend | Blank | 93 | 1 | 2 | ja |
4 | Nitsche | Marie | Jugend | Blank | 88 | 0 | 1 | ja |
5 | Arnolo | Fabian | Jugend | Blank | 55 | 2 | 0 | nein |
Vereinsmeisterschaft WA Feldbogen 2025 | ||||||||
Schüler Blankbogen | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Runtemund | Christian | Schüler | Blank | 133 | 4 | 2 | ja |
2 | Cherchi | Tobias | Schüler | Blank | 125 | 2 | 1 | ja |
3 | Runtemund | Julia | Schüler | Blank | 98 | 0 | 0 | ja |
4 | Völkl | Fabian | Schüler | Blank | 92 | 3 | 1 | nein |
5 | Simon | Konstantin | Schüler | Blank | 85 | 0 | 0 | nein |
6 | Heyne | Paul | Schüler | Blank | 71 | 4 | 0 | nein |
7 | Nitsche | Marleen | Schüler | Blank | 69 | 0 | 0 | ja |
8 | Otto | Theresa | Schüler | Blank | 64 | 0 | 2 | nein |
9 | Heyne | Jakob | Schüler | Blank | 24 | 1 | 1 | nein |
Schüler Recurve | ||||||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung | 6er | 5er | BZM |
1 | Blumenstein | Paul | Schüler | Recurve | 185 | 6 | 2 | ja |
Apr. 11 2025
Infos zum Frühjahrsturnier
Die Ergebnisliste: 250412_BCK_Frühjahrsturnier_Ergebnisliste
Die vorläufige Startliste ist fertig. Ihr könnt sie hier ansehen: 250411_Starterliste Frühjahrsturnier_Stand-11.04.2025.
Der Parcoursplan ist hier zum Download: 250411-Parcours_2025
Die Ergebnisliste wird auch hier auf dieser Seite verlinkt, sobald wir sie aushängen (ca. 15:45 Uhr)
Die Turnierausschreibung inkl. Zeitplan und Speisekarte ist hier: BCK_Frühjahrsturnier 2025_Ausschreibung
Die Anfahrtsbeschreibung findet ihr hier: https://bc-keltenschanze.de/anfahrt/
Parken ist entlang des Feldweges bis kurz hinter dem Bach möglich. Wenn da voll ist, werdet ihr von den Einweisern zum Parkplatz des Germeringer Sees verwiesen. Um Zeit zu sparen, empfehlen wir, am besten gleich auf diesem Parkplatz zu parken. Google Maps führt euch ohnehin zu diesem Parkplatz. Ein gpx-File mit dem Weg vom Parkplatz zu unserem Gelände ist hier: GPX-Track
Wir wünschen allen Schütz:innen alles ins Gold 🙂
Nov. 24 2024
Vereinsmeisterschaft Halle 2025
Die Vereinsmeisterschaft wurde auf Grund der hohen Teilnehmerzahl an zwei Tagen durchgeführt.
Nachfolgend das Ergebnis. Und hier als Download: 2024-11-17-Gesamtliste_VM_Halle
Damen Blankbogen | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Kipferler | Nora | 477 | 4 | 17 | JA |
Hanley | Katja | 236 | 0 | 4 | nein |
Damen Compound | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Zettl | Katharina | 533 | 12 | 34 | JA |
Damen Master Blankbogen | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Scharrer | Anette | 239 | 2 | 0 | JA |
Herren Blankbogen | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Sprung | Ulrich | 493 | 8 | 18 | JA |
Simon | Oli | 434 | 6 | 12 | JA |
Heyne | Christian | 412 | 2 | 11 | nein |
Baar | Kai | 69 | 1 | 1 | nein |
Herren Recurve | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Fumy | Alex | 217 | 3 | 4 | JA |
Herren Compound | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Zettl | Toni | 541 | 10 | 40 | nein |
Herren Master Blankbogen | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Popp | Christian | 442 | 9 | 12 | JA |
Leitl | Reiner | 309 | 2 | 5 | JA |
Jugend Compound | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Zettl | Lisa | 535 | 10 | 38 | JA |
Jugend Blankbogen | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Göbel | Jason | 432 | 4 | 17 | JA |
Aßmann | Sophia-Marie | 273 | 2 | 6 | JA |
Leitl | Franziska | 212 | 1 | 2 | JA |
Nitsche | Marie | 172 | 1 | 2 | JA |
Arnold | Fabian | 50 | 0 | 0 | JA |
Schüler Blankbogen | |||||
Name | Vorname | Wertung | 10er | 9er | BZM |
Scharrer | Emil | 324 | 3 | 3 | nein |
Cherchi | Tobias | 314 | 2 | 4 | JA |
Schwegler | Serafina | 301 | 2 | 4 | nein |
Blumenstein | Paul | 270 | 1 | 4 | JA |
Runtemund | Julia | 262 | 2 | 4 | JA |
Brähme | Oskar | 246 | 1 | 4 | JA |
Runtemund | Christian | 229 | 2 | 0 | JA |
Heyne | Jakob | 227 | 0 | 4 | nein |
Nitsche | Marleen | 224 | 0 | 3 | JA |
Bortolome | Latifa | 210 | 0 | 4 | nein |
Scharrer | Charlotte | 177 | 0 | 0 | nein |
Heyne | Paul | 154 | 1 | 2 | nein |
Völkel | Fabian | 131 | 0 | 0 | nein |
Simon | Konstantin | 125 | 0 | 0 | nein |
Okt. 23 2024
Vereinsmeisterschaft 3D 2025
Der Ergebisse der Vereinsmeisterschaft 3D vom 20.10.2024 werden bereits für das Meisterschaftsjahr 2025 verwendet. Also war am letzten Sonntag die Vereinsmeisterschaft 2025.
Die Ergebnisse können hier hertuntergeladen werden: 2024-10-20-Gesamtliste_VM_3D-2025
Bitte prüft, ob der Eintrag zur Weitermeldung zur Bezirksmeisterschaft auch passt. Die Bezirksmeisterschaft 3D ist an Christi Himmelfahrt, 29. Mai 2025 bei der SpVgg Höhenkirchen.
Vereinsmeisterschaft WA 3D 2025 | am 20.10.2024 | |||||||
Damen Blankbogen | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Kipferler | Nora | Damen | Blankbogen | 393 | 459 | 9 | 13 | nein |
Seller | Eileen | Damen | Blankbogen | 321 | 375 | 4 | 10 | |
Deschler | Nicky | Damen | Blankbogen | 192 | 224 | 2 | 3 | nein |
Damen Traditionell | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Hopfenspirger | Laura | Damen | Traditionell | 211 | 246 | 0 | 3 | JA |
Hanley | Katja | Damen | Traditionell | 177 | 207 | 1 | 4 | nein |
Conen | Jeanette | Damen | Traditionell | 162 | 189 | 0 | 3 | |
Brähme | Stefanie | Damen | Traditionell | 133 | 155 | 1 | 2 | JA |
Damen Compound | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Zettl | Katharina | Damen | Compound | 362 | 422 | 5 | 8 | JA |
Damen Master Traditionell | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Grimmel | Klara | Damen Master | Traditionell | 315 | 367 | 3 | 7 | |
Müller-Kucera | Christine | Damen Master | Traditionell | 258 | 301 | 2 | 2 | JA |
Scharrer | Annette | Damen Master | Traditionell | 229 | 267 | 2 | 9 | JA |
Schwegler-Hundt | Judith | Damen Master | Traditionell | 88 | 103 | 0 | 3 | JA |
Herren Blankbogen | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Sprung | Ulrich | Herren | Blankbogen | 360 | 420 | 5 | 12 | JA |
Kruska | Stefan | Herren | Blankbogen | 331 | 386 | 2 | 7 | |
Simon | Oli | Herren | Blankbogen | 305 | 356 | 2 | 8 | JA |
Kirzdörfer | Adrian | Herren | Blankbogen | 207 | 241 | 0 | 3 | JA |
Deschler | Franz | Herren | Blankbogen | 184 | 215 | 0 | 1 | nein |
Herren Traditionell | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Fritzen | Markus | Herren | Traditionell | 243 | 284 | 1 | 3 | JA |
Richter | Frank | Herren | Traditionell | 232 | 271 | 2 | 4 | |
Koopmann | Nils | Herren | Traditionell | 185 | 216 | 2 | 0 | |
Schenk | Jan | Herren | Traditionell | 135 | 157 | 0 | 1 | JA |
Herren Compound | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Zettl | Toni | Herren | Compound | 459 | 535 | 14 | 26 | JA |
Underberg | Matthias | Herren | Compound | 385 | 449 | 6 | 16 | JA |
Herren Master Traditionell | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Ostermeier | Thomas | Herren Master | Traditionell | 367 | 428 | 4 | 12 | JA |
Richter | Jörn | Herren Master | Traditionell | 351 | 409 | 6 | 9 | JA |
Otto | Alexander | Herren Master | Traditionell | 336 | 392 | 3 | 9 | JA |
Grimmel | Bernhard | Herren Master | Traditionell | 310 | 362 | 3 | 5 | |
Klingler | Michael | Herren Master | Traditionell | 303 | 353 | 3 | 4 | JA |
Stephan | Norbert | Herren Master | Traditionell | 249 | 291 | 2 | 3 | JA |
Leitl | Reiner | Herren Master | Traditionell | 227 | 265 | 0 | 2 | JA |
Stelzig | Norbert | Herren Master | Traditionell | 218 | 254 | 2 | 3 | JA |
Stelzl | Alex | Herren Master | Traditionell | 213 | 248 | 1 | 2 | JA |
Heyne | Christian | Herren Master | Traditionell | 159 | 185 | 0 | 4 | JA |
Herren Master Compound | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Underberg | Robert | Herren Master | Compound | 420 | 490 | 8 | 18 | JA |
Müller | Thomas | Herren Master | Compound | 405 | 473 | 16 | 8 | JA |
Severin | Kajo | Herren Master | Compound | 368 | 429 | 5 | 13 | JA |
Herren Master Langbogen | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
d’Angelo | Pablo | Herren Master | Langbogen | 170 | 198 | 0 | 4 | nein |
Jugend Blankbogen | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Göbel | Jason | Jugend | Blankbogen | 282 | 329 | 3 | 5 | JA |
Aßmann | Sophia-Marie | Jugend | Blankbogen | 197 | 230 | 2 | 6 | JA |
Nitsche | Marie | Jugend | Blankbogen | 190 | 222 | 2 | 2 | JA |
Borsos | Selina | Jugend | Blankbogen | 167 | 195 | 0 | 1 | |
Schwegler | Serafina | Jugend | Blankbogen | 141 | 165 | 0 | 0 | nein |
Jugend Traditionell | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Leitl | Franziska | Jugend | Traditionell | 237 | 276 | 1 | 2 | JA |
Hanley | Sophie | Jugend | Traditionell | 105 | 123 | 0 | 0 | nein |
d’Angelo | Hanna | Jugend | Traditionell | 93 | 109 | 1 | 4 | nein |
Reimann | Sophia | Jugend | Traditionell | 72 | 84 | 1 | 1 | nein |
Schüler Blankbogen | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Scharrer | Emil | Schüler | Blankbogen | 278 | 324 | 1 | 9 | |
Brähme | Oskar | Schüler | Blankbogen | 261 | 304 | 1 | 7 | JA |
Blumenstein | Paul | Schüler | Blankbogen | 227 | 265 | 0 | 5 | |
Runtemund | Christian | Schüler | Blankbogen | 205 | 239 | 0 | 2 | JA |
Runtemund | Julia | Schüler | Blankbogen | 184 | 215 | 2 | 3 | JA |
Simon | Leonie | Schüler | Blankbogen | 161 | 188 | 1 | 4 | |
Heyne | Paul | Schüler | Blankbogen | 141 | 164 | 0 | 3 | |
Heyne | Jackob | Schüler | Blankbogen | 135 | 158 | 0 | 1 | nein |
Nitsche | Marleen | Schüler | Blankbogen | 130 | 152 | 0 | 0 | JA |
Völkel | Fabian | Schüler | Blankbogen | 123 | 143 | 0 | 3 | |
Schüler Traditionell | ||||||||
Name | Vorname | Klasse | Bogenart | Wertung 24 | Wertung 28 | 11er | 10er | BZM |
Simon | Konstantin | Schüler | Traditionell | 237 | 276 | 2 | 3 | JA |
Scharrer | Charlotte | Schüler | Traditionell | 202 | 236 | 2 | 4 | |
Richter | Sebastian | Schüler | Traditionell | 176 | 205 | 0 | 1 | |
Conen | Xaver | Schüler | Traditionell | 165 | 193 | 0 | 1 | JA |
Schenk | Anton | Schüler | Traditionell | 123 | 143 | 0 | 0 | JA |
Richter | Lilia | Schüler | Traditionell | 122 | 142 | 0 | 0 | |
d’Angelo | Luca | Schüler | Traditionell | 108 | 126 | 1 | 2 | nein |
Okt. 20 2024
3D Herbstturnier 2024
Aufbau – Freitag, 18.10.2024
Wochen der Planungen für DAS große Turnier gingen dem Freitag voraus, denn es ist ja nicht so, dass hier einfach paar 3D Tierchen in den Wald geworfen werden dürfen, es steckt (wie könnte es in Deutschland anders sein…) ein wenig Bürokratie dahinter, dass unser Herbstturnier überhaupt ermöglicht werden kann. Antrag hier, Absprache da, Kontrolle auch noch und so weiter… Aber mit all den Genehmigungen in der Tasche, konnte er dann bereits am Freitag den 18.10.2024 in aller Früh (manche waren schon vor 8 Uhr da…) unglaubliche viele helfende Bogenclub Keltenschanze Mitglieder*Innen Hände begrüßen, die vermutlich in neuer Rekordzeit einen anspruchsvollen Parcours zauberten. Nachdem alle Tierchen von den Helfern in die Wälder, auf Wiesn und mehrere Hügel gebracht worden sind, ging es noch an das Finetuning inkl. Beschilderung und Wegeführung, gelbe, blaue und rote Abschusspflöcke setzen sowie Parcoursabnahme durch Sportleiter und Vorstand.
3D Herbstturnier – Samstag, 19.10.2024
Gespannt erwarteten wir dann alle den Samstag, der schon im Vorfeld für Furore sorgte: über 120 Anmeldungen! Unglaublich motivierend dieser Teilnehmer-Sprung im Vergleich zum Vorjahr 2023 und damit auch endlich wieder auf Vor-Corona-Niveau.
Auch wenn nicht alle kamen die sich angemeldet hatten waren es dann letztlich doch 95 Teilnehmer. Aber diese hatten alle eine riesen Gaudi mit unseren 28 Zielen und es herrschte auch ein anspruchsvoller Wettkampf, der beeindruckende Ergebnisse lieferte. Unglaublich wie einige in den diversen Bogenarten Höchstpunktzahlen erringen konnten. Zusammen würdigten wir diese Helden des Tages dann am Nachmittag in großer Runde und schönen Preisen.
Die Ergebnisse gibt es hier: 2024-10-19-BCK_3D-Herbstturnier 2024_Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft 3D – Sonntag, 20.10.2024
Nach der Pflicht kommt bekanntlich die Kür und das ist bei uns dann am Sonntag unsere Vereinsmeisterschaft 3D. Und auch hier strömten die Teilnehmer, ob klein oder groß in Scharen den kleinen Berg in unseren Kessel hinein um dann mit Pfeil und Bogen gut gerüstet wieder in Grüppchen durch die Wälder zu streifen und über Stock und Stein, durch Matsch und Wiesen den einzelnen Tierchen 5, 8, 10 oder gar 11 Punkte zu entlocken. Und wenns dann mal doch daneben ging ärgerte man sich nicht sonderlich, sondern genoss die gute Stimmung und das tolle Wetter… Und wie es sich dann gehört, wurde im Anschluss auch wieder fleissig mit angepackt, um das Areal wieder in seinen Urzustand zu versetzen.
Somit sind wir alle unheimlich stolz und glücklich ein perfektes Wochenende gehabt zu haben
Ein rießiges Danke von Herzen an dieser Stelle an alle, die organisiert, geholfen, gebacken, gekehrt, gewaschen, getrocknet, gekocht, etc… haben!!!
Okt. 19 2024
Infos zur Vereinsmeisterschaft 3D am 20.10.2024
Unsere VM 3D beginnt um 8:30 Uhr. Begrüßung um 9:00 Uhr und direkt anschließend Schießbeginn.
Damit schon zeitig mit dem Abbau begonnen werden kann, merkt Euch bitte „keine 13 nach 13„…
Soll heissen: ab 13 Uhr wird mit dem Abbau der Außenrunde ab Ziel 13 begonnen. Wer zu spät anfängt läuft also in die Gefahr, nicht alle Ziele schießen zu können.