Goldener Herbst – 3D 2021: Die Ergebnisse

28 Teilnehmer haben an 20 Tagen Ihre Ergebnisse von unserem Goldener Herbst 3D Turnier 2021 zur Wertung abgegeben. Update am 27.11. Download hier: KLICK

Es war ein schönes Turnier und hat allen Spaß gemacht.

Hier die Ergebnisse im Einzeln:

Damen Visier        
Datum Name Vorname 10er 11er Wertung
06.11.2021 Wenosz Margit 9 3 274
           
Damen Blank        
Datum Name Vorname 10er 11er Wertung
07.11.2021 Zettl Katharina 6 3 239
           
Damen Intuitiv        
Datum Name Vorname 10er 11er Wertung
13.11.2021 Friedrich Stefanie 8 1 245
09.11.2021 Burger Poldi 5 1 206
12.11.2021 Grimmel Klara 4 1 185
06.11.2021 Mos Agata 1 1 161
           
Herren Visier        
Datum Name Vorname 10er 11er Wertung
06.11.2021 Barzu Bogdan 14 14 326
08.11.2021 Maul Carsten 16 6 306
07.11.2021 Severin Kajo 17 5 304
07.11.2021 Zettl Toni 9 8 301
06.11.2021 Wenosz Günther 10 5 268
12.11.2021 Müller Thomas 6 1 221
           
Herren Blank        
Datum Name Vorname 10er 11er Wertung
06.11.2021 Wiedenmann Daniel 10 3 271
06.11.2021 Wildgruber Lukas 2 1 148
           
Herren Intuitiv        
Datum Name Vorname 10er 11er Wertung
02.11.2021 Wiedenmann Daniel 6 5 268
08.11.2021 Stephan Norbert 4 2 245
14.11.2021 Ostermeier Thomas 3 4 243
14.11.2021 Hüttel Nicolas 4 2 232
02.11.2021 Edelmann Albert 2 1 225
05.11.2021 Valentiner Andreas 5 1 221
06.11.2021 Mos Max 3 1 198
19.11.2021 Klingler Michael 3 0 193
09.11.2021 Zettl Toni 2 1 188
31.10.2021 Koopmann Niels 2 2 179
13.11.2021 Otto Alexander 2 1 175
07.11.2021 Hüttel Phillip 4 0 168
           
Jugend Intuitiv        
Datum Name Vorname 10er 11er Wertung
07.11.2021 Zettl Lisa 5 4 237
06.11.2021 Valentiner Caspar 0 0 172
06.11.2021 Valentiner Quirin 0 0 89