Wir haben die Pflöcke für den Juni und damit 10 neue Schüsse auf unserem Gelände für Euch gestellt. Und hoffen Ihr habt auch diesen Monat viel Freude mit unserem kleinen Parcours und den neuen Zielen. Wir wünschen Euch viel Erfolg und Spass bei der Wilderer 3D-Runde des Monats Juni.
Desweiteren möchten wir Euch die Ergebnisse für den Monat Mai nicht vorenthalten. Schönen Dank fürs Mitmachen!
# | Name | Geschlecht | Altersklasse | Bogenklasse | Punkte |
1 | Toni Zettl | männlich | Erwachsen (18+) | Compound | 197 |
2 | Robert Underberg | männlich | Erwachsen (18+) | Compound | 193 |
3 | Thomas Müller | männlich | Erwachsen (18+) | Compound | 190 |
4 | Katharina Zettl | weiblich | Erwachsen (18+) | Compound | 178 |
5 | Ulrich Sprung | männlich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 175 |
6 | Thomas Ostermeier | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 168 |
7 | Alex Stelzl | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 146 |
8 | Alexander Otto | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 145 |
9 | Jörn Richter | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 137 |
10 | Markus Fritzen | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 134 |
10 | Ulli Mörk | männlich | Erwachsen (18+) | Primitv-Langbogen | 134 |
12 | Jason | männlich | Jugend (15+) | Blankbogen | 133 |
13 | Frank Richter | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 130 |
14 | Niels Koopmann | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 125 |
15 | Christine Müller-Kucera | weiblich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 115 |
16 | Olaf von-Dehn-Rotfelser | männlich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 100 |
16 | Markus Schubert | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 100 |
18 | Karin von-Dehn-Rotfelser | weiblich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 98 |
19 | Florian Boczek | männlich | Erwachsen (18+) | Blankbogen | 96 |
20 | Gerd Kostka | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 95 |
21 | Annette Scharrer | weiblich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 81 |
22 | Mario Kunath | männlich | Erwachsen (18+) | Intuitiv Recurvebogen | 74 |
23 | Behboud Ka | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 70 |
24 | Theresa Otto | weiblich | Schüler | Intuitiv Recurvebogen | 57 |
25 | Johannes Staffler | männlich | Erwachsen (18+) | Reiterbogen & Daumentechnik | 30 |
Änderungen, Korrekturen, Wünsche, Kritik, Feedback bitte an die folgende Emailadresse schicken:
=> wilderer-runde@bc-keltenschanze.de .